Технические характеристики | 3006 | 3010 | 3013 | 3016 | 3020 | 4006 | 4010 | 4013 | 4016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 10 | 14 | 16 |
Рабочая длина, мм | 3000 | 4000 | |||||||
Угол реза, град. | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.25 | 2.75 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
Прижимы, шт. | 12 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | ||
Кол-во резовв минуту, 1 / мин | 18-23 | 13-19 | 10-14 | 7-10 | 10-14 | 11-17 | 6-20 | 5-16 | |
высота стола, мм | 850 | 860 | 850 | 900 | 850 | 865 | 900 | ||
Длина станка, мм | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 | 5340 | 5370 | 5450 | 5480 | |
Высота станка, мм | 1650 | 2200 | 2400 | 2600 | 2150 | 2380 | 2400 | 2420 | |
Объем масла, л | 160 | 230 | 315 | 350 | 220 | 280 | 370 | ||
Мощностьдвигателя, кВт | 11 | 22 | 22 | 30 | 45 | 11 | 22 | 30 | 30 |
Вес станка, кг | 6000 | 9000 | 11000 | 16500 | 21000 | 10200 | 16500 | 20000 | 23000 |
Арт-№ |
9220003
|
9220004
|
9220005
|
9220006
|
9220007
|
9220008
|
9220010
|
9220011
|
9220012
|
Система управления ELGO с функцией программирования заднего упора |
Программно управляемый задний упор с ходом 1000 мм и функцией “Swing away“ |
Гидравлические прижимы для стабильного позиционирования материала во время резания |
Шарнирные ролики на рабочем столе для легких перемещений материала |
Гидроцилиндры шлифованные, хонингованные и хромированные |
Ножи из высококачественной стали |
Гидравлическая система Hoerbiger |
3 передних кронштейна для поддержки листа с метрической шкалой и передвижным упором |
Ручная регулировка ширины реза |
Световая защита с задней стороны станка |
Педаль управления |
Световой индикатор линии отреза |
Передняя и боковая защиты |
Регулировка длины реза |
Инструкция по эксплуатации |