Бесступенчатая регулировка скорости до 3100 мин-1 с функцией постоянной скорости резания (Опция) В стандартной комплектации: 3-осевое устройство цифровой индикации (УЦИ)
Бесступенчатая регулировка скорости до 3100 мин-1 с функцией постоянной скорости резания (Опция) В стандартной комплектации: 3-осевое устройство цифровой индикации (УЦИ)
| Технические характеристики | C-Turn 230 | C-Turn 270 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
| Высота центров | 230 мм | 270 мм | ||||||
| Макс. диаметр над станиной | Ø460 мм | Ø540 мм | ||||||
| Макс. диаметр над мостиком | Ø640 мм | Ø680 мм | ||||||
| Макс. диаметр над салазками | Ø290 мм | Ø360 мм | ||||||
| Расстояние между центрами | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 3000 мм | |
| Торец шпинделя | D1-6 | D1-8 (Oпция: A2-11) | ||||||
| Отверстие шпинделя | Ø56 мм | Ø85 мм (Опция: Ø150 мм) | ||||||
| Обороты шпинделя (ступени) | (18) 39-2800 мин-1 | (18) 25-1545 мин-1 | (18) 23-1293 мин-1 | |||||
| Ширина станины | 350 мм | |||||||
| Размеры резцедержателя | 20x20; L 110 мм | 25x25; L 125 мм | ||||||
| Ход по оси Х | 280 мм | 330 мм | ||||||
| Ход резцедержателя Z1 | 120 мм | 150 мм | ||||||
| Резьба дюймовая | (36) 4-56 TPI | |||||||
| Резьба метрическая | (24) 0.5-7 мм | |||||||
| Резьба диаметральная | (36) 8-112 D.P. | |||||||
| Резьба модульная | (16) 0.25-3.5 M.P. | |||||||
|
Подачи: Z X |
0.06-0.88 мм/об 0.03-0.44 мм/об |
|||||||
| Пиноль задней бабки Ø | Ø75 мм | |||||||
| Ход пиноли задн. бабки | 170 мм | |||||||
| Конус пиноли | MK 5 | |||||||
| Мощность главного привода | 5.5 кВт (Oпция: 7.5 кВт) | 7.5 кВт (Oпция:11 кВт) | ||||||
| Мощность насоса СОЖ | 0.1 кВт | 0.1 кВт | ||||||
| Вес станка | 2000 кг | 2300 кг | 2600 кг | 2400 кг | 2700 кг | 3100 кг | 3200 кг | |
| 3-осевое УЦИ |
| 4-поз. резцедержатель |
| 3-кулачковый патрон Ø 200 мм (C-Turn 230) |
| 3-кулачковый патрон Ø 230 мм (C-Turn 270) |
| Устройство подачи СОЖ |
| Ножной тормоз |
| Микрометрический упор |
| Задний защитный щиток |
| Освещение рабочей зоны |
| Защитный щиток патрона |
| Установочные болты и опоры |
| Вспомогательный инструмент |
| Инструкция по эксплуатации |
| Шпиндель с увеличенным отверстием |
| Двигатель шпинделя с повышенной мощностью |
| 3‑кулачковый токарный патрон (разные) |
| 4‑кулачковый токарный патрон (разные) |
| Планшайба (разные) |
| Подвижный люнет |
| Конусная линейка для обработки конических изделий |
| Быстросменный резцедержатель |
| 5-поз. упор продольной подачи (револьверного типа) |
| Ускоренная продольная и поперечная подачи |
| Бесступенчатая регулировка оборотов и постоянная скорость резания (Модель C-Turn V) |